8 * 26 8 * K26 8 * K36 Iwrc PWRC Raupenkrane luffing Drahtseil 8X26 8xk26 8xk36 WS Stahlkabel ISO2408

Unsere Fabrik produziert hochwertige Raupenkrane mit luffing Drahtseil nach ISO2408 Standard. Entdecken Sie unsere Auswahl an 8X26, 8xk26, 8xk36 Seilen aus WS Stahlkabel.

Erbitte kapitulation
  • 8 * 26 8 * K26 8 * K36 Iwrc PWRC Raupenkrane luffing Drahtseil 8X26 8xk26 8xk36 WS Stahlkabel ISO2408
  • 8 * 26 8 * K26 8 * K36 Iwrc PWRC Raupenkrane luffing Drahtseil 8X26 8xk26 8xk36 WS Stahlkabel ISO2408
  • 8 * 26 8 * K26 8 * K36 Iwrc PWRC Raupenkrane luffing Drahtseil 8X26 8xk26 8xk36 WS Stahlkabel ISO2408
  • 8 * 26 8 * K26 8 * K36 Iwrc PWRC Raupenkrane luffing Drahtseil 8X26 8xk26 8xk36 WS Stahlkabel ISO2408
  • 8 * 26 8 * K26 8 * K36 Iwrc PWRC Raupenkrane luffing Drahtseil 8X26 8xk26 8xk36 WS Stahlkabel ISO2408
  • 8 * 26 8 * K26 8 * K36 Iwrc PWRC Raupenkrane luffing Drahtseil 8X26 8xk26 8xk36 WS Stahlkabel ISO2408

Details der produkte

Grundlegende Informationen.

Modell Nr.
8*K26WS-IWRC PWRC
Status
Harter Zustand
Norminaler Durchmesser
12-40mm
Rohmaterial
Kohlenstoffstahl
Stahlsorte
Kohlenstoffstahl #45 #60 #70
Last unterbrechen
1570, 1670, 1770, 1870, 1960, 2160MPa
Produktname
Stahlseil
Probe
Verfügbar
Metalldrahtzeichnung
Kaltziehen
Qualität
Ausgezeichnet
Verarbeitungsdienst
Biegen, Schweißen, Stanzen, Abwickeln, Schneiden
Kernmaterial
Sisal, Faser, Stahl, Polymer, gemischt
Seilkern
NFC, Sfc, Gsf, Wsc, Iwrc, Csc, Pwrc
Klassifizierung 01
Geformter Strang, drehfest, parallel verlegt
Klassifizierung 02
Verdichteter Strang, verdichtet, kreuzgelegt
Transportpaket
Wooden Reels or Customized
Spezifikation
wire rope
Warenzeichen
Safety
Herkunft
China
HS-Code
7312100000
Produktionskapazität
60000 Tons/Year

Produktbeschreibung

Warum wir
Jiangsu Safety Wire Rope Co., Ltd . Wurde im Juni 2005 mit einem Grundkapital von 34 Millionen USD und 582 Mitarbeitern gegründet. Wir gingen am 31. März 2016 an der Shanghai Stock Exchange in China mit der Aktiennummer 603028 an die Börse. Die Fabrik umfasst eine Fläche von 102.000 Quadratmetern und hat eine jährliche Leistung von 60.000 Tonnen Stahlseilen. Unser Marktanteil und Branchenrankings für Aufzugsdrahtseile gehören zu den Top 3 in China.

Mit über 60 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Drahtseilen bieten wir die leistungsfähigsten Drahtseillösungen für verschiedene Anwendungen auf der ganzen Welt unter Einhaltung höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Wir sind das erste inländische Unternehmen, das Aufzugsseile entwickelt und sind nun der führende Anbieter von speziellen Stahlseilen in China geworden.

360 Grad Werkspanorama:  https://world-port.made-in-china.com/viewVR?comId=xMbnHuwCnTlO


Weitere Informationen

8*26 8*K26 8*K36 Iwrc Pwrc Crawler Crane Luffing Wire Rope 8X26 8xk26 8xk36 Ws Steel Cable ISO2408

Spezifikation 8*K26WS-IWRC (Standard: YB/T 5359)
Für die Spezifikation anderer Normen wie  DIN, EN12385 ISO2408 usw. kontaktieren Sie uns bitte.
  
Nennwert
Durchmesser
(Mm)
Ca.
Gewicht
(Kg/100m)
Seilgüten (MPa)
1570 1670 1770 1870 1960 2160
Minimale Bruchlast (kN)
FC WC. FC WC. FC WC. FC WC. FC WC. FC WC. FC WC.
10 40,5 48,5 51,8 65,2 55,1 69,3 58,4 73,5 62 78 64,7 81,3 71,2 89,6
12 58,3 69,8 74,6 93,8 79,4 99,8 84,1 106 89 112 93,1 117 103 129
14 79,4 95,1 102 128 108 136 114 144 121 152 127 159 140 176
16 104 124 133 167 141 177 150 188 158 199 166 208 183 230
18 131 157 168 211 179 225 189 238 200 251 210 264 231 290
20 162 194 207 261 220 277 234 294 247 310 259 325 285 359
22 196 235 251 315 267 335 283 356 299 376 313 394 345 434
24 233 279 298 375 317 399 336 423 355 447 373 469 411 516
26 274 328 350 440 373 469 395 497 417 525 437 550 482 606
28 318 380 406 511 432 543 458 576 484 608 507 638 559 703
30 364 437 466 586 496 624 526 661 555 698 582 732 642 807
32 415 497 531 667 564 710 598 752 632 795 662 833 730 918
34 468 561 599 753 637 801 675 849 713 897 748 940 824 1040
36 525 629 671 844 714 898 757 952 800 1010 838 1050 924 1160
38 585 700 748 941 796 1000 843 1060 891 1120 934 1170 1030 1290
40 648 776 829 1040 882 1110 935 1180 987 1240 1030 1300 1140 1430
42 714 856 914 1150 972 1220 1030 1300 1090 1370 1140 1430 1260 1580
44 784 939 1000 1260 1070 1340 1130 1420 1190 1500 1250 1570 1380 1740
46 857 1030 1100 1380 1170 1470 1240 1550 1310 1640 1370 1720 1510 1900
48 933 1120 1190 1500 1270 1600 1350 1690 1420 1790 1490 1870 1640 2070
50 1010 1210 1300 1630 1380 1730 1460 1840 1540 1940 1620 2030 1780 2240
52 1100 1310 1400 1760 1490 1870 1580 1990 1670 2100 1750 2200 1930 2420
54 1180 1410 1510 1900 1610 2020 1700 2140 1800 2260 1890 2370 2080 2610
56 1270 1520 1620 2040 1730 2170 1830 2300 1940 2430 2030 2550 2240 2810
58 1360 1630 1740 2190 1850 2330 1960 2470 2080 2610 2180 2740 2400 3020
60 1460 1750 1870 2350 1980 2490 2100 2640 2220 2790 2330 2930 2570 3230


Spezifikation 8*K26WS-PWRC(K) (Standard: YB/T 5359)
Für die Spezifikation anderer Normen wie  DIN, EN12385 ISO2408 usw. kontaktieren Sie uns bitte.
   
Nennwert
Durchmesser
(Mm)
Ca.
Gewicht
(Kg/100m)
Seilgüten (MPa)
1770 1960 2160
Minimale Bruchlast (kN)
12 75,3 124 137 151
13 88,4 145 161 177
14 103 169 187 206
15 118 194 214 236
16 134 220 244 269
17 151 249 275 303
18 169 279 309 340
19 189 311 344 379
20 209 344 381 420
21 231 379 420 463
22 253 416 461 508
23 277 455 504 555
24 301 495 549 605
25 327 538 595 656
26 354 582 644 710
27 381 627 694 765
28 410 674 747 823
29 440 723 801 883
30 471 774 857 945
32 536 881 975 1070
34 605 994 1100 1210
36 678 1110 1230 1360
38 755 1240 1380 1520
40 837 1380 1520 1680
42 923 1520 1680 1850
44 1010 1670 1840 2030
46 1110 1820 2020 2220
48 1200 1980 2190 2420
50 1310 2150 2380 2620
52 1410 2330 2580 2840
54 1530 2510 2780 3060
56 1640 2700 2990 3290
58 1760 2890 3200 3530
60 1880 3100 3430 3780
Zulässige Durchmesserabweichung: +2 ~ +4,5%


Übersicht über DIE SICHERHEIT

8*26 8*K26 8*K36 Iwrc Pwrc Crawler Crane Luffing Wire Rope 8X26 8xk26 8xk36 Ws Steel Cable ISO2408

8*26 8*K26 8*K36 Iwrc Pwrc Crawler Crane Luffing Wire Rope 8X26 8xk26 8xk36 Ws Steel Cable ISO2408

8*26 8*K26 8*K36 Iwrc Pwrc Crawler Crane Luffing Wire Rope 8X26 8xk26 8xk36 Ws Steel Cable ISO2408

8*26 8*K26 8*K36 Iwrc Pwrc Crawler Crane Luffing Wire Rope 8X26 8xk26 8xk36 Ws Steel Cable ISO2408

8*26 8*K26 8*K36 Iwrc Pwrc Crawler Crane Luffing Wire Rope 8X26 8xk26 8xk36 Ws Steel Cable ISO2408

8*26 8*K26 8*K36 Iwrc Pwrc Crawler Crane Luffing Wire Rope 8X26 8xk26 8xk36 Ws Steel Cable ISO2408

8*26 8*K26 8*K36 Iwrc Pwrc Crawler Crane Luffing Wire Rope 8X26 8xk26 8xk36 Ws Steel Cable ISO2408

8*26 8*K26 8*K36 Iwrc Pwrc Crawler Crane Luffing Wire Rope 8X26 8xk26 8xk36 Ws Steel Cable ISO2408

8*26 8*K26 8*K36 Iwrc Pwrc Crawler Crane Luffing Wire Rope 8X26 8xk26 8xk36 Ws Steel Cable ISO2408

FAQ
1. Qualität?
Wir konzentrieren uns seit über 60 Jahren auf die Herstellung von Stahlseilen und haben an der Formulierung mehrerer wichtiger Stahlseilnormen in China mitgewirkt, wie z.B. GB/T 31979-2015, GB/T 29086-2012, GB/T 20118-2017, GB/T8903-2018. DER MARKTANTEIL und die Branchenrangliste FÜR Aufzugsdrahtseile von SAFETY gehören zu den Top 3 der Welt. Es gibt keinen Grund, sich um Qualität zu kümmern.

2. Preis?
Wir bieten qualitativ hochwertige Produkte zu moderaten Preisen. Ein wenig höhere Preise bringen Ihnen die bessere Qualität und Service.

3. Angepasst?
Es stehen Customizing-Produkte für spezielle Anforderungen zur Verfügung, zum Beispiel: Festigkeit/Zug, Verdrehrichtung, Durchmesser, Material, Oberflächenbeschichtung usw.

4. Lieferzeit?
Sieben Tage sind ok, wenn Drahtseile vorrätig sind. Wenn nicht, benötigen wir weitere 30 Tage, um Ihre Drahtseile herzustellen.

5. Service
 Unser professionelles Service-Team kann Ihnen bei Bedarf Installationsanweisungen und technische Grundschulungen an Drahtseilen anbieten.

Heißes zeug

6X29f 8~120mm Kabel Verzinkter oder ungalvanisierter Stahldraht für Anheben Von Lkw-Kranen

6X29f 8~120mm Kabel Verzinkter oder ungalvanisierter Stahldraht für Anheben Von Lkw-Kranen

18X19s+FC Hauptzug drehfestes Stahldrahtband, nicht drehbares Drahtseil

18X19s+FC Hauptzug drehfestes Stahldrahtband, nicht drehbares Drahtseil

Seilzug aus verzinktem Stahl, 1,5-15mm Zugdrähte aus Stahl

Seilzug aus verzinktem Stahl, 1,5-15mm Zugdrähte aus Stahl

Herstellung Seil Draht 11mm Stahl Seil 6X12+7FC Verzinkter Stahl Drahtseilpreis

Herstellung Seil Draht 11mm Stahl Seil 6X12+7FC Verzinkter Stahl Drahtseilpreis

Galvanisiertes und galvanisiertes Stahlseil 35wx7

Galvanisiertes und galvanisiertes Stahlseil 35wx7

Hochwertige 6X19+FC Kabel Stahldrahtband schwarz Asphalt geschmiert

Hochwertige 6X19+FC Kabel Stahldrahtband schwarz Asphalt geschmiert

5 % RABATT auf hochwertiges 6X36SW+FC Stahldrahtband

5 % RABATT auf hochwertiges 6X36SW+FC Stahldrahtband

Fabrik 6X24+7FC ungalvanisiertes Stahldrahtband zum Binden und Binden

Fabrik 6X24+7FC ungalvanisiertes Stahldrahtband zum Binden und Binden

Professioneller Hersteller von Aufzug Stahl Drahtseil 8X19s+FC 12 mm

Professioneller Hersteller von Aufzug Stahl Drahtseil 8X19s+FC 12 mm

7X7 8mm Galfan Zn90%AL10% Legierung G10 1770MPa oder 1960MPa Klasse Ein Stahlseilkabel für Rockfall Schutz

7X7 8mm Galfan Zn90%AL10% Legierung G10 1770MPa oder 1960MPa Klasse Ein Stahlseilkabel für Rockfall Schutz

Kontaktiere uns

Mr. Calvin Lin: Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten